国内株式
取引所株価:15分ディレイ
DOWAホールディングス (5714) |
日経 225 JPX 400 スマート アラート IR TV |
|
| 12/13 08:50 | 今週の【話題株ダイジェスト】 カルナバイオ、KLab、トップカルチ (12月8日〜12日) |
| 12/13 06:40 | 今週の【早わかり株式市況】3週続伸、FOMC無風通過もオラクル急落で波乱含み |
| 12/12 11:15 | 日経平均は460円程度高、採用銘柄の値上がり率上位は住友鉱、東電力HD、東レなど |
| 12/11 05:30 | 前日に「買われた株!」総ザライ (2) ―本日につながる期待株は?― |
| 12/10 16:19 | 東京株式(大引け)=52円安、FOMC前で様子見ムードも先物主導で荒い値動き |
| 12/10 11:50 | 東京株式(前引け)=反落、先物主導で荒れた値動きに |
| 12/10 11:17 | 日経平均は240円程度安、採用銘柄の値下がり率上位は塩野義薬、任天堂、味の素など |
| 12/10 11:10 | DOWAは大幅高、国内証券が投資評価引き上げ |
| 12/10 09:59 | レーティング情報(投資判断変更)=住友ゴム、セリアなど |
| 12/10 09:03 | <特別気配> ソラスト、サンバイオ、三井金属が買い気配 |
| 12/10 09:01 | <レーティング変更観測>三井金、ホンダ格上げなど |
| 12/08 12:20 | 「銅」が24位にランクイン、最高値圏への上昇で注目度高まる<注目テーマ> |
| 11/25 16:33 | [PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1463銘柄・下落1489銘柄(東証終値比) |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供


