2025-12-17 14:42:56

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価指数値上がり率上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価指数値上がり率(%)上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 非鉄金属 3,346.46 +49.46 (+1.50%) 3,297.00
2 保険業 3,037.50 +40.17 (+1.34%) 2,997.33
3 海運業 1,735.64 +9.87 (+0.57%) 1,725.77
4 鉄鋼 754.70 +3.03 (+0.40%) 751.67
5 サービス業 3,152.90 +9.64 (+0.31%) 3,143.26
6 電気機器 6,182.82 +17.29 (+0.28%) 6,165.53
7 ガラス土石製品 1,738.59 -0.89 (-0.05%) 1,739.48
8 空運業 238.42 -0.14 (-0.06%) 238.56
9 金属製品 1,615.25 -1.22 (-0.08%) 1,616.47
10 建設業 2,660.75 -2.91 (-0.11%) 2,663.66
11 情報・通信業 7,438.74 -8.79 (-0.12%) 7,447.53
12 小売業 2,267.19 -3.83 (-0.17%) 2,271.02
13 その他金融業 1,243.50 -2.68 (-0.22%) 1,246.18
14 倉庫運輸関連 4,373.29 -10.37 (-0.24%) 4,383.66
15 食料品 2,471.76 -6.02 (-0.24%) 2,477.78
16 不動産業 2,614.83 -7.37 (-0.28%) 2,622.20
17 銀行業 507.22 -1.43 (-0.28%) 508.65
18 繊維製品 856.34 -2.69 (-0.31%) 859.03
19 輸送用機器 5,118.88 -17.88 (-0.35%) 5,136.76
20 化学 2,561.27 -9.69 (-0.38%) 2,570.96
21 電気・ガス業 656.08 -2.53 (-0.38%) 658.61
22 医薬品 3,817.26 -18.44 (-0.48%) 3,835.70
23 鉱業 899.73 -4.61 (-0.51%) 904.34
24 卸売業 4,987.48 -27.16 (-0.54%) 5,014.64
25 パルプ・紙 601.70 -3.83 (-0.63%) 605.53
26 精密機器 12,939.45 -95.89 (-0.74%) 13,035.34
27 その他製品 6,844.20 -61.45 (-0.89%) 6,905.65
28 機械 4,120.10 -39.09 (-0.94%) 4,159.19
29 証券商品先物 810.94 -8.82 (-1.08%) 819.76
30 ゴム製品 5,691.42 -68.32 (-1.19%) 5,759.74
31 陸運業 2,314.39 -28.92 (-1.23%) 2,343.31
32 石油石炭製品 2,393.57 -37.48 (-1.54%) 2,431.05
33 水産・農林業 712.27 -18.24 (-2.50%) 730.51

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。