SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索
  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2024-04-19 20:45:51

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価平均値上がり幅上位ランキング

国内(株価・指標):20分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価平均値上がり幅上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 海運業 3,316.30 +18.10 (+0.55%) 3,298.20
2 石油石炭製品 2,021.35 -2.90 (-0.14%) 2,024.25
3 水産・農林業 2,289.20 -16.77 (-0.73%) 2,305.97
4 鉱業 4,026.80 -18.80 (-0.46%) 4,045.60
5 保険業 2,904.06 -20.11 (-0.69%) 2,924.17
6 医薬品 2,890.44 -23.40 (-0.80%) 2,913.84
7 電気・ガス業 1,780.31 -24.19 (-1.34%) 1,804.50
8 証券商品先物 1,241.99 -25.45 (-2.01%) 1,267.44
9 倉庫運輸関連 2,788.77 -26.38 (-0.94%) 2,815.15
10 パルプ・紙 1,737.01 -26.91 (-1.53%) 1,763.92
11 食料品 2,823.99 -27.82 (-0.98%) 2,851.81
12 銀行業 2,031.32 -28.62 (-1.39%) 2,059.94
13 繊維製品 2,477.63 -28.81 (-1.15%) 2,506.44
14 建設業 2,466.01 -33.76 (-1.35%) 2,499.77
15 陸運業 3,097.14 -34.37 (-1.10%) 3,131.51
16 不動産業 2,462.81 -38.69 (-1.55%) 2,501.50
17 ゴム製品 3,180.77 -39.64 (-1.23%) 3,220.41
18 サービス業 1,856.95 -41.44 (-2.18%) 1,898.39
19 鉄鋼 2,806.55 -42.93 (-1.51%) 2,849.48
20 非鉄金属 2,703.45 -47.05 (-1.71%) 2,750.50
21 小売業 3,079.00 -47.76 (-1.53%) 3,126.76
22 情報・通信業 2,450.20 -48.48 (-1.94%) 2,498.68
23 金属製品 1,963.12 -49.02 (-2.44%) 2,012.14
24 その他金融業 2,828.48 -52.37 (-1.82%) 2,880.85
25 卸売業 2,811.11 -58.37 (-2.03%) 2,869.48
26 化学 2,694.16 -59.45 (-2.16%) 2,753.61
27 その他製品 2,936.20 -59.48 (-1.99%) 2,995.68
28 輸送用機器 2,861.56 -60.05 (-2.06%) 2,921.61
29 空運業 2,866.50 -69.50 (-2.37%) 2,936.00
30 ガラス土石製品 4,573.78 -103.61 (-2.22%) 4,677.39
31 精密機器 3,197.63 -111.50 (-3.37%) 3,309.13
32 電気機器 4,269.31 -175.34 (-3.94%) 4,444.65
33 機械 4,247.35 -187.06 (-4.22%) 4,434.41

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。

ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

国内信用デビュー&おかえりキャンペーン

ご案内
・【よりスムーズな解決を実現!】お問い合わせ内容の事前入力サービス
・口座開設の流れ

よくあるお問合せ
・NISA関連のお問い合わせ
・パスワード関連のお問い合わせ

HYPER SBI 2 ダウンロード

ご注意事項

ヘルプ

  • オンラインセミナー
  • 【当選確率最大+5倍!?】最大10万円が当たる!SBIセレクト買付応援キャンペーン

SBI証券はお客様の声を大切にしています


ページトップへ

何かお困りですか?

今すぐ口座開設

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法等に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会、日本商品先物取引協会
SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.