債券 > 新発債券取扱実績
新発債券取扱実績
当社でこれまでお取扱いたしました新発債券の一覧です。
2024年
月 | 銘柄 | 目論見書等 |
---|---|---|
10月 | 第74回川崎市5年公募公債 | - |
大分県令和6年度第1回公募公債 | - | |
ソシエテ・ジェネラル 2029/10/18満期 豪ドル建債券 | 目論見書等 | |
9月 | SBIホールディングス株式会社 2026年9月28日満期 円建社債(第46回SBI債) | 目論見書等 |
長崎県令和6年度第3回公募公債 | - | |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第22回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) |
目論見書等 | |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第21回期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) |
目論見書等 | |
8月 | 愛知県令和6年度第7回公募公債 | - |
株式会社クレディセゾン 第104回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 目論見書等 | |
7月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ第20回無担保社債 (実質破綻時免除特約及び劣後特約付) |
目論見書等 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第19回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約及び劣後特約付) |
目論見書等 | |
第72回川崎市5年公募公債 | - | |
宮城県 公募公債第40回1号 | - | |
6月 | ナティクシス 2027/6/28満期 米ドル建債券 | 目論見書等 |
株式会社JERA第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(愛称:JERA債) | 目論見書等 | |
神奈川県 第262回公募公債 | - | |
アイフル株式会社第68回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 目論見書等 | |
ソフトバンクグループ株式会社第63回無担保社債 | 目論見書等 | |
東北電力株式会社第565回社債(一般担保付) | 目論見書等 | |
5月 | エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 2027/5/28満期 米ドル建債券 | 目論見書等 |
千葉県 令和6年度第2回公募公債 | - | |
4月 | 株式会社光通信 第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 目論見書等 |
ソシエテ・ジェネラル 2027/4/26満期 米ドル建債券 | 目論見書等 | |
第71回川崎市5年公募公債 | - | |
静岡県 令和6年度第1回公募公債 | - | |
3月 | 愛知県 令和5年度第17回公募公債 | - |
SBIホールディングス株式会社2026年3月25日満期米ドル建債券 (第1回米ドル建SBI債) |
目論見書等 | |
ソフトバンクグループ株式会社第59回無担保社債 | 目論見書等 | |
2月 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2027/3/2満期 ブラジルレアル建債券(円貨決済型) | 目論見書等 |
ナティクシス 2028/3/2満期 豪ドル建債券 | 目論見書等 | |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2028/2/8満期 インドルピー建債券(円貨決済型) |
目論見書等 | |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2027/2/2満期 メキシコペソ建債券 | 目論見書等 |
2023年
月 | 銘柄 | 目論見書等 |
---|---|---|
12月 | 三重県令和5年度第3回公募公債 | - |
株式会社アシックス 第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付) (愛称 :OneASICS債) |
目論見書等 | |
ビー・エヌ・ピー・パリバ 2027/6/21満期 インドルピー建債券(円貨決済型) | 目論見書等 | |
岩手県令和5年度第3回公募公債(愛称:わんこ債) | - | |
第1回川崎市グリーンボンド5年公募公債(愛称:かわさきグリーンボンド) | - | |
SBIホールディングス株式会社 2025/12/1満期 円建社債(第45回SBI債) | 目論見書等 | |
11月 | ナティクシス 2026/11/30満期 米ドル建債券 | 目論見書等 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2027/5/17満期 インドルピー建債券(円貨決済型) | 目論見書等 | |
10月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第18回無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) |
目論見書等 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第17回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) |
目論見書等 | |
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2026/11/2満期 インドルピー建債券(円貨決済型) | 目論見書等 | |
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2026/10/30満期 米ドル建債券 | 目論見書等 | |
9月 | ビー・エヌ・ピー・パリバ 2026/9/29満期 インドルピー建債券(円貨決済型) | 目論見書等 |
ソシエテ・ジェネラル 2026/9/27満期 米ドル建債券 | 目論見書等 | |
SBIホールディングス株式会社 第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 目論見書等 | |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第19回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) |
目論見書等 | |
オリックス株式会社 第215回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 目論見書等 | |
8月 | 株式会社三井住友銀行 2026/9/1満期 米ドル建債券(グリーンボンド) | 目論見書等 |
株式会社三井住友銀行 2026/9/1満期 豪ドル建債券(グリーンボンド) | 目論見書等 | |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2026/8/3満期 インドルピー建債券(円貨決済型) | 目論見書等 | |
7月 | 株式会社クレディセゾン 第96回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 目論見書等 |
第69回川崎市5年公募公債 | − | |
ソシエテ・ジェネラル 2026/7/25満期 米ドル建債券 | 目論見書等 | |
アジア開発銀行 2025/7/14満期 メキシコペソ建債券 | 目論見書等 | |
6月 | 株式会社JERA 第18回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 目論見書等 |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025/6/27満期 米ドル建債券 | 目論見書等 | |
東北電力株式会社第559回社債(一般担保付) | 目論見書等 | |
SBIホールディングス株式会社 2025/6/23満期 円建社債(第44回SBI債) | 目論見書等 | |
株式会社光通信 第42回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 目論見書等 | |
トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028/5/15満期 米ドル建債券 | 目論見書等 | |
5月 | ソシエテ・ジェネラル 2028/5/10満期 米ドル建債券 | 目論見書等 |
ソシエテ・ジェネラル 2028/5/10満期 豪ドル建債券 | 目論見書等 | |
アフリカ開発銀行 2025/5/9満期 メキシコペソ建債券 | 目論見書等 | |
4月 | ソフトバンクグループ株式会社 第6回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | 目論見書等 |
第67回川崎市5年公募公債 | − | |
ソシエテ・ジェネラル 2028/4/13満期 米ドル建債券 | 目論見書等 | |
アフリカ開発銀行 2025/4/11満期 メキシコペソ建債券 | 目論見書等 | |
3月 | ソシエテ・ジェネラル 2026/4/2満期 ニュージーランドドル建債券 | 目論見書等 |
SBIホールディングス株式会社 2025/3/28満期 円建社債(第43回SBI債) | 目論見書等 | |
オリックス株式会社 第210回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 目論見書等 | |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第16回無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 目論見書等 | |
ソフトバンク株式会社 第19回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 目論見書等 | |
アフリカ開発銀行 2025/3/7満期 メキシコペソ建債券 | 目論見書等 | |
2月 | ソシエテ・ジェネラル 2025/2/28満期 米ドル建債券 | 目論見書等 |
トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ )ビーブイ 2027/8/17満期 豪ドル建債券 | 目論見書等 | |
トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ )ビーブイ 2026/2/2満期 ニュージーランドドル建債券 | 目論見書等 | |
トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ )ビーブイ 2026/2/2満期 豪ドル建債券 | 目論見書等 | |
ソシエテ・ジェネラル 2026/2/6満期 米ドル建債券 | 目論見書等 | |
第71回国際協力機構債券(ソーシャルボンド)(一般担保付) | 目論見書等 | |
1月 | 株式会社クレディセゾン 第94回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 目論見書等 |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025/1/27満期 メキシコペソ建債券 | 目論見書等 |
2022年
月 | 銘柄 | 目論見書等 |
---|---|---|
12月 | 株式会社三井住友銀行 2027/12/22満期 豪ドル建債券(グリーンボンド) | 目論見書等 |
株式会社三井住友銀行 2027/12/22満期 米ドル建債券(グリーンボンド) | 目論見書等 | |
三重県令和4年度第3回公募公債 | − | |
ソフトバンクグループ株式会社 第58回無担保社債 | 目論見書等 | |
東急株式会社 第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) | 目論見書等 | |
トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027/11/18満期 米ドル建債券 | 目論見書等 | |
トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027/11/18満期 豪ドル建債券 | 目論見書等 | |
11月 | ソシエテ・ジェネラル 2027/11/30満期 円建債券 | 目論見書等 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2027/11/10満期 米ドル建てコーラブル債券 | 目論見書等 | |
10月 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2024/11/15満期 メキシコペソ建債券 | 目論見書等 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2026/10/22満期 豪ドル建債券 | 目論見書等 | |
日本ハム株式会社 第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 目論見書等 | |
第66回川崎市5年公募公債 | − | |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025/10/14満期 インドルピー建債券(円貨決済型) | 目論見書等 | |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025/10/6満期 米ドル建債券 | 目論見書等 | |
9月 | Zホールディングス株式会社 第23回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 目論見書等 |
オリックス株式会社 第208回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 目論見書等 | |
SBIホールディングス株式会社 第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 目論見書等 | |
トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027/2/17満期 豪ドル建債券 | 目論見書等 | |
トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027/2/17満期 米ドル建債券 | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2024/9/2満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 円建債券(NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信) | 目論見書等 | |
8月 | 株式会社光通信 第40回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 目論見書等 |
株式会社SBI証券 2024/8/15満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 円建債券(NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信) | 目論見書等 | |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025/8/8満期 豪ドル建債券 | 目論見書等 | |
7月 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025/7/28満期 米ドル建債券 | 目論見書等 |
株式会社SBI証券 2024/7/19満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 円建債券(NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信) | 目論見書等 | |
アフリカ開発銀行 2024/7/25満期 メキシコペソ建債券 | 目論見書等 | |
アフリカ開発銀行 2026/7/8満期 ブラジルレアル建債券(円貨決済型) | 目論見書等 | |
アフリカ開発銀行 2027/7/6満期 南アフリカランド建債券 | 目論見書等 | |
6月 | 株式会社SBI証券 2024/6/28満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 円建債券(NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信) | 目論見書等 |
オリックス株式会社 第206回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 目論見書等 | |
株式会社クレディセゾン 第92回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 目論見書等 | |
ビー・エヌ・ピー・パリバ 2027/6/29満期 インドルピー建債券(円貨決済型) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2024/6/21満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 円建債券(NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信) | 目論見書等 | |
ビー・エヌ・ピー・パリバ 2026/6/16満期 インドルピー建債券(円貨決済型) | 目論見書等 | |
5月 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027/5/20満期 豪ドル建債券 | 目論見書等 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027/5/20満期 米ドル建債券 | 目論見書等 | |
アフリカ開発銀行 2026/5/27満期 メキシコペソ建債券 | 目論見書等 | |
アフリカ開発銀行 2027/5/27満期 南アフリカランド建債券 | 目論見書等 | |
アフリカ開発銀行 2027/5/25満期 ブラジルレアル建債券(円貨決済型) | 目論見書等 | |
アフリカ開発銀行 2027/5/13満期 南アフリカランド建債券 | 目論見書等 | |
アフリカ開発銀行 2026/5/11満期 インドルピー建債券(円貨決済型) | 目論見書等 | |
4月 | 香港上海銀行 2024/4/15満期 円貨償還条項付 円/豪ドル デュアル・カレンシー債券 | 目論見書等 |
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2026/4/20満期 ブラジルレアル建債券(円貨決済型) | 目論見書等 | |
アフリカ開発銀行 2026/4/7満期 インドルピー建債券(円貨決済型) | 目論見書等 | |
3月 | 株式会社SBI証券 2023/3/16満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(株式会社日立製作所) | 目論見書等 |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022/9/14満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券(トヨタ自動車株式会社) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2023/3/9満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(住友金属鉱山株式会社) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2022/9/2満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(ソニーグループ株式会社) | 目論見書等 | |
2月 | モルガン・スタンレー保証付 モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー 2023/9/1満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(日本電気株式会社) | 目論見書等 |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022/8/24満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(株式会社資生堂) | 目論見書等 | |
香港上海銀行 2023/2/17満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株式株価連動 デジタルクーポン円建債券(ヤマハ発動機株式会社、株式会社ファーストリテイリング) | 目論見書等 | |
香港上海銀行 2023/8/16満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券(株式会社クボタ) | 目論見書等 | |
香港上海銀行 2022/8/15満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(株式会社安川電機) | 目論見書等 | |
ソシエテ・ジェネラル 2023/2/9満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株式株価連動 デジタルクーポン円建債券(株式会社電通グループ、株式会社リクルートホールディングス) | 目論見書等 | |
第65回国際協力機構債券(ソーシャルボンド)(一般担保付) | 目論見書等 | |
ソフトバンクグループ株式会社 第5回無担保社債(劣後特約付) | 目論見書等 | |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022/8/8満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(東京エレクトロン株式会社) | 目論見書等 | |
香港上海銀行 2023/8/4満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券(ヤマトホールディングス株式会社) | 目論見書等 | |
1月 | 香港上海銀行 2023/1/27満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株式株価連動 デジタルクーポン円建債券(コニカミノルタ株式会社、富士電機株式会社) | 目論見書等 |
フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2022/7/25満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(スズキ株式会社) | 目論見書等 | |
ソシエテ・ジェネラル 2023/1/25満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株転換条項付 デジタルクーポン円建債券(三井化学株式会社、株式会社ニコン) | 目論見書等 | |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2023/7/26満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券(パナソニック株式会社) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2023/1/13満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株転換条項付 デジタルクーポン円建債券(住友化学株式会社、セイコーエプソン株式会社) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2022/7/14満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券(旭化成株式会社) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2023/7/14満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券(株式会社小松製作所) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2023/1/12満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株転換条項付 デジタルクーポン円建債券(昭和電工株式会社、ミネベアミツミ株式会社) | 目論見書等 | |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2026/1/21満期 ブラジルレアル建債券(円貨決済型)(グリーンボンド) | 目論見書等 | |
クレディ・スイス・エイ・ジー 2022/7/7満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(任天堂株式会社) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2023/1/6満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株式株価連動 デジタルクーポン円建債券(株式会社安川電機、東京エレクトロン株式会社) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2023/7/6満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(株式会社リクルートホールディングス) | 目論見書等 |
2021年
月 | 銘柄 | 目論見書等 |
---|---|---|
12月 | 株式会社SBI証券 2023/12/29満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 目論見書等 |
株式会社SBI証券 2023/12/22満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 目論見書等 | |
UBS銀行 2022/6/24満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(株式会社キーエンス) | 目論見書等 | |
香港上海銀行 2022/12/22満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株転換条項付 デジタルクーポン円建債券(Zホールディングス株式会社、株式会社SUBARU) | 目論見書等 | |
東急株式会社 第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)サステナビリティボンド | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2023/6/23満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(株式会社日立製作所) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2023/12/15満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 目論見書等 | |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022/6/17満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(ソニーグループ株式会社) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2023/6/16満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(ソフトバンクグループ株式会社) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2022/12/9満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株転換条項付 デジタルクーポン円建債券(ヤマハ発動機株式会社、丸紅株式会社) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2023/12/7満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2022/6/9満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券(住友不動産株式会社) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2022/12/2満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株転換条項付 デジタルクーポン円建債券(株式会社サイバーエージェント、株式会社小松製作所) | 目論見書等 | |
11月 | フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2023/11/27満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 目論見書等 |
ビー・エヌ・ピー・パリバ 2022/6/1満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券(セイコーエプソン株式会社) | 目論見書等 | |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022/11/28満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株式株価連動 デジタルクーポン円建債券(第一三共株式会社、ファナック株式会社) | 目論見書等 | |
モルガン・スタンレー保証付 モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー 2023/5/25満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(株式会社コーエーテクモホールディングス) | 目論見書等 | |
フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2022/5/19満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券(ウエルシアホールディングス株式会社) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2023/11/13満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 目論見書等 | |
香港上海銀行 2022/11/15満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株転換条項付 デジタルクーポン円建債券(株式会社良品計画、第一生命ホールディングス株式会社) | 目論見書等 | |
香港上海銀行 2023/5/16満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(株式会社安川電機) | 目論見書等 | |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022/5/16満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(株式会社ファーストリテイリング) | 目論見書等 | |
フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2023/11/6満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 目論見書等 | |
フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2022/11/2満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株式株価連動 デジタルクーポン円建債券(昭和電工株式会社、富士電機株式会社) | 目論見書等 | |
モルガン・スタンレー保証付 モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー 2023/5/8満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(東京エレクトロン株式会社) | 目論見書等 | |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025/11/7満期 ブラジルレアル建債券(円貨決済型) | 目論見書等 | |
10月 | フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2023/10/26満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 目論見書等 |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022/4/28満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券(本田技研工業株式会社) | 目論見書等 | |
ビー・エヌ・ピー・パリバ 2022/10/26満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株転換条項付 デジタルクーポン円建債券(住友金属鉱山株式会社、野村ホールディングス株式会社) | 目論見書等 | |
ビー・エヌ・ピー・パリバ 2023/4/26満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券(株式会社博報堂DYホールディングス) | 目論見書等 | |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022/4/21満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券(三井不動産株式会社) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2023/10/13満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 目論見書等 | |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2023/4/19満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(任天堂株式会社) | 目論見書等 | |
香港上海銀行 2022/4/19満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(株式会社キーエンス) | 目論見書等 | |
香港上海銀行 2022/10/13満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株転換条項付 デジタルクーポン円建債券(川崎重工業株式会社、株式会社ニコン) | 目論見書等 | |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022/10/7満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株式株価連動 デジタルクーポン円建債券(ミネベアミツミ株式会社、スズキ株式会社) | 目論見書等 | |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2023/4/13満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(株式会社デンソー) | 目論見書等 | |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022/4/13満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(ソニーグループ株式会社) | 目論見書等 | |
9月 | フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2023/9/29満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 目論見書等 |
香港上海銀行 2022/9/30満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株転換条項付 デジタルクーポン円建債券(オリンパス株式会社、株式会社カプコン) | 目論見書等 | |
ソフトバンクグループ株式会社 第3回無担保社債(劣後特約付) | 目論見書等 | |
UBS銀行 2022/3/30満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(富士通株式会社) | 目論見書等 | |
UBS銀行 2023/3/29満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(株式会社ダイフク) | 目論見書等 | |
ビー・エヌ・ピー・パリバ 2022/9/22満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株式株価連動 デジタルクーポン円建債券(株式会社SUBARU、川崎汽船株式会社) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2023/9/21満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 目論見書等 | |
UBS銀行 2022/3/24満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券(ヤマトホールディングス株式会社) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2022/9/15満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株転換条項付 デジタルクーポン円建債券(カシオ計算機株式会社、ヤマハ発動機株式会社) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2023/3/16満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(株式会社リクルートホールディングス) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2023/9/11満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2022/3/10満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(株式会社日立製作所) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2022/9/8満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株転換条項付 デジタルクーポン円建債券(Zホールディングス株式会社、マツダ株式会社) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2023/3/8満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(ファナック株式会社) | 目論見書等 | |
ビー・エヌ・ピー・パリバ 2022/3/2満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券(セイコーエプソン株式会社) | 目論見書等 | |
8月 | 株式会社SBI証券 2023/9/1満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 目論見書等 |
株式会社SBI証券 2022/8/26満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株式株価連動 デジタルクーポン円建債券(ローム株式会社、株式会社良品計画) | 目論見書等 | |
モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー 2023/2/27満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(日本電気株式会社) | 目論見書等 | |
UBS銀行 2022/8/23満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株式株価連動 デジタルクーポン円建債券(株式会社サイバーエージェント、株式会社ファーストリテイリング) | 目論見書等 | |
モルガン・スタンレー保証付 モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー 2022/2/24満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(株式会社安川電機) | 目論見書等 | |
株式会社SBI証券 2023/8/10満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 目論見書等 | |
モルガン・スタンレー保証付 モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー 2022/8/10満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株式株価連動 デジタルクーポン円建債券(株式会社電通グループ、第一生命ホールディングス株式会社) | 目論見書等 | |
モルガン・スタンレー保証付 モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー 2023/2/17満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建債券(ウエルシアホールディングス株式会社) | 目論見書等 | |
スウェーデン輸出信用銀行 2022/2/10満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券(住友不動産株式会社) | 目論見書等 | |
フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2023/8/4満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 目論見書等 | |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2023/2/3満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券(住友化学株式会社) | 目論見書等 | |
7月 | SBIホールディングス株式会社 2023/7/28満期 円建社債(第42回SBI債) | 目論見書等 |
フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2022/7/29満期 複数株式参照型 早期償還条項付 他社株転換条項付 デジタルクーポン円建債券(住友金属鉱山株式会社、オリックス株式会社) | 目論見書等 | |
フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2023/7/28満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信) | 目論見書等 | |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022/1/28満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券(三井不動産株式会社) | 目論見書等 | |
香港上海銀行 2023/1/27満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建債券(株式会社ニコン) | 目論見書等 | |
