SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索
  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2024-04-23 18:39:38

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価指数値上がり率上位ランキング

国内(株価・指標):20分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価指数値上がり率(%)上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 保険業 2,225.08 +21.73 (+0.99%) 2,203.35
2 証券商品先物 605.82 +5.32 (+0.89%) 600.50
3 建設業 1,705.11 +11.76 (+0.69%) 1,693.35
4 その他金融業 1,040.74 +6.51 (+0.63%) 1,034.23
5 食料品 2,280.49 +14.13 (+0.62%) 2,266.36
6 卸売業 3,970.73 +21.75 (+0.55%) 3,948.98
7 銀行業 313.73 +1.71 (+0.55%) 312.02
8 医薬品 3,520.75 +16.14 (+0.46%) 3,504.61
9 サービス業 2,847.27 +12.73 (+0.45%) 2,834.54
10 小売業 1,757.70 +4.24 (+0.24%) 1,753.46
11 鉄鋼 809.33 +1.97 (+0.24%) 807.36
12 精密機器 11,271.03 +23.31 (+0.21%) 11,247.72
13 鉱業 694.19 +1.23 (+0.18%) 692.96
14 石油石炭製品 1,789.08 +3.17 (+0.18%) 1,785.91
15 水産・農林業 595.21 +1.01 (+0.17%) 594.20
16 化学 2,591.41 +3.93 (+0.15%) 2,587.48
17 空運業 241.16 +0.35 (+0.15%) 240.81
18 パルプ・紙 564.76 +0.83 (+0.15%) 563.93
19 不動産業 2,113.48 +2.40 (+0.11%) 2,111.08
20 情報・通信業 5,424.87 +4.04 (+0.07%) 5,420.83
21 陸運業 2,098.57 -1.73 (-0.08%) 2,100.30
22 機械 3,110.60 -3.87 (-0.12%) 3,114.47
23 その他製品 4,697.10 -7.03 (-0.15%) 4,704.13
24 電気機器 4,517.25 -6.67 (-0.15%) 4,523.92
25 非鉄金属 1,449.78 -2.28 (-0.16%) 1,452.06
26 電気・ガス業 598.55 -1.04 (-0.17%) 599.59
27 倉庫運輸関連 2,759.19 -7.26 (-0.26%) 2,766.45
28 繊維製品 663.90 -1.86 (-0.28%) 665.76
29 輸送用機器 5,268.85 -14.79 (-0.28%) 5,283.64
30 ガラス土石製品 1,482.18 -5.25 (-0.35%) 1,487.43
31 金属製品 1,419.54 -13.55 (-0.95%) 1,433.09
32 ゴム製品 4,951.82 -55.30 (-1.10%) 5,007.12
33 海運業 1,610.27 -24.56 (-1.50%) 1,634.83

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。

ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

国内信用デビュー&おかえりキャンペーン

ご案内
・【よりスムーズな解決を実現!】お問い合わせ内容の事前入力サービス
・口座開設の流れ

よくあるお問合せ
・NISA関連のお問い合わせ
・パスワード関連のお問い合わせ

HYPER SBI 2 ダウンロード

ご注意事項

ヘルプ

  • オンラインセミナー
  • 【当選確率最大+5倍!?】最大10万円が当たる!SBIセレクト買付応援キャンペーン

SBI証券はお客様の声を大切にしています


ページトップへ

何かお困りですか?

今すぐ口座開設

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法等に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会、日本商品先物取引協会
SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.